Rokle č.p.3
432 01 pošta Kadaň
IČ: 00262129
| vítr | severozápadní, 2.8 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| ráno | skoro jasno 9 °C | |
| odpoledne | polojasno 16 °C | |
| večer | skoro jasno 12 °C | |
| noc | jasno 10 °C |
| vítr | západní, 3.23 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 6.36 mm |
| vítr | západní, 3.8 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| vítr | severovýchodní, 2.11 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 72 % |
Svátek má Berta
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
…se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji asi tři kilometry jihovýchodně od Kadaně. Leží převážně na levém břehu Úhošťanského potoka v mírné sníženině v nadm. v. kolem 340 m.. V obci žije 389 obyvatel. Pod správu obce spadá celkem pět obcí. Většina území je odlesněná, převažuje zemědělská půda. Nejvyšší bod je vrch Hůrka (někdy též Kobyla) v nadm. v. přibližně 560 m n. m. a nejnižší bod 275 m n. m je kde řeka Ohře vtéká do Nechranické přehrady. Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko.