Rokle č.p.3
432 01 pošta Kadaň
IČ: 00262129
| vítr | severní, 3.76 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| srážky | 0.21 mm |
| ráno | oblačno 24 °C | |
| odpoledne | polojasno 26 °C | |
| večer | polojasno 27 °C | |
| noc | zataženo 18 °C |
| vítr | severozápadní, 3.58 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 33 % |
| vítr | severní, 3.06 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 32 % |
| vítr | západní, 3.8 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 27 % |
Svátek má Oldřiška
Státní svátky a významné dny na dnešek:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
…se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji asi tři kilometry jihovýchodně od Kadaně. Leží převážně na levém břehu Úhošťanského potoka v mírné sníženině v nadm. v. kolem 340 m.. V obci žije 389 obyvatel. Pod správu obce spadá celkem pět obcí. Většina území je odlesněná, převažuje zemědělská půda. Nejvyšší bod je vrch Hůrka (někdy též Kobyla) v nadm. v. přibližně 560 m n. m. a nejnižší bod 275 m n. m je kde řeka Ohře vtéká do Nechranické přehrady. Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko.